
Tabla de Posiciones
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
| 2 | Halcones | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 |
| 3 | Papitos | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 4 | San Felipe | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| 5 | Escuadron | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 |
| 6 | Wolves | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 7 | Infierno | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 11 |
| 8 | Manguitos | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 10 |
| 9 | Inter | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 10 | Cuervos | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 11 | Perla | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 12 | Pericos | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 13 | Tec Toluca | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 |
| 14 | Lagartos | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
| 15 | Sao Paolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 16 | D. Corona | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | San Lorenzo | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| 18 | RG Farias | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 |
| 19 | Aztlan | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 |
| 20 | Dotors | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| 21 | Dragones | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 41 | -26 | 1 |
| 22 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |


































































































































































