
Tabla de Posiciones
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 |
| 2 | Monterrey | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 3 | Escuadron | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 |
| 4 | San Felipe | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 12 |
| 5 | Wolves | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | Papitos | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 7 | Inter | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 8 | Cuervos | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 9 | Sao Paolo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Manguitos | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 7 |
| 11 | Infierno | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 12 | Pericos | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 13 | D. Corona | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 14 | Perla | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 15 | RG Farias | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 16 | Tec Toluca | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 17 | Lagartos | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 18 | Dotors | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| 19 | Dragones | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 1 |
| 20 | San Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 21 | Rangers | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 22 | Aztlan | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |








































































































































