JUGADORES
# | Jugador | % Juegos | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abel Hernandez | 19 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bryan Munguia | 19 | 1 | 2 | 0 |
3 | Carlos Diaz | 90 | 2 | 4 | 0 |
4 | Carlos Monforte | 70 | 0 | 3 | 0 |
5 | Cristian Romero | 75 | 4 | 2 | 0 |
6 | Cristobal Montiel | 55 | 6 | 1 | 0 |
7 | Daniel Kuri | 48 | 4 | 8 | 2 |
8 | Daniel Macotela | 53 | 7 | 1 | 0 |
9 | Erick Nieto | 55 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ernesto Macotela | 30 | 0 | 0 | 0 |
11 | Farit Arellano | 65 | 1 | 2 | 0 |
12 | Irving Diaz | 75 | 0 | 5 | 1 |
13 | Ismael Granados | 75 | 0 | 2 | 1 |
14 | Ivan Ovando | 65 | 1 | 1 | 0 |
15 | Javier Ovando | 42 | 1 | 2 | 0 |
16 | Jesus Arellano | 24 | 0 | 2 | 1 |
17 | Jonatan Munguia | 60 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jorge Mastache | 85 | 3 | 4 | 0 |
19 | Jose Reyes | 43 | 4 | 2 | 0 |
20 | Jouseff Saad | 75 | 9 | 3 | 0 |
21 | Juan Sosa | 62 | 0 | 6 | 0 |
22 | Manuel Guzman | 65 | 6 | 2 | 0 |
23 | Orlando Sanchez | 50 | 1 | 3 | 1 |
24 | Pedro Rovira | 65 | 4 | 3 | 1 |
25 | Rafael Garcia | 38 | 3 | 4 | 0 |
Resultados
2 - 0N/D Partners vs PerlaJornada: 21
|
1 - 2N/D Perla Negra vs Halcones FcJornada: 20
|
0 - 2N/D Galaxy vs Perla NegraJornada: 19
|
3 - 2N/D Perla Negra vs HolandaJornada: 18
|
1 - 3N/D Infierno Automotriz vs Perla NegraJornada: 17
|
7 - 0N/D Perla Negra vs Escuadron FCJornada: 16
|