10:00
JUGADORES
| # | Jugador | % Juegos | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edgar Flores Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irving Aaron Huerta Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alejandro Ramos Muñiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GerardoSantiago Campos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesus Alejandro Navarro Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jorge Antonio Maya López. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raul Diaz Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Angel Carmona Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Hevert Villaseñor Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Yafet Medrano Valdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Manuel Perez de la Sancha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jose Daniel Terraza Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Enrique Sima Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iván Valencia Pichardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reynaldo Calzada Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Javier Posadas Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hazael Simei Flores Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gerardo Contreras Garduño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Monroy Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rafael Gonzalez Platón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Moises Yasef Osorno Pichardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oscar Raul Diaz Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Luis Gerardo Valdes Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juan Emmanuel Villaseñor Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateo Medrano Cravioto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Roberto Carlos Gonzalez Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 |















































