08:00

JUGADORES
| # | Jugador | % Juegos | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarón Alejandro Vázquez | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrián angeles | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alejandro Gonzalez | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Antonio Hernández | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Alejandro Gutiérrez | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Diego Tenorio | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Edgar Archundia | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eduardo Arizmendi | 10 | 33 | 0 | 1 |
| 9 | Eduardo Solís | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eduardo Tapia | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Emiliano Martínez | 13 | 25 | 1 | 0 |
| 12 | Erick Gutiérrez | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Gerardo Gonzalez | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Israel Mejía | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jaime Aarón Vázquez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jesús Huerta | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josué aceves | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juan Estrelló | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | Juan Rosales | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Oscar Vieyra | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Santiago Bernal | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Saúl Velasco | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Sebastián Estrelló | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Valentín Figueroa | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Víctor Hugo Molina | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Víctor Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 |















































