JUGADORES
# | Jugador | % Juegos | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Becerril | 30 | 1 | 2 | 0 |
2 | Alexis Roa | 50 | 2 | 1 | 0 |
3 | Alfredo Orenday | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruno Bacilio | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Adame | 50 | 0 | 4 | 0 |
6 | Carlos Olivares | 45 | 8 | 3 | 0 |
7 | Eduardo Garcia | 30 | 3 | 0 | 0 |
8 | Emmanuel Ramirez | 75 | 4 | 1 | 0 |
9 | Fernando López | 20 | 7 | 1 | 0 |
10 | Francisco Flores | 25 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jael Cortez | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesus Roa | 65 | 1 | 1 | 0 |
13 | Jorge Roa | 65 | 0 | 3 | 0 |
14 | Juan Cruz | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Maya | 65 | 4 | 1 | 0 |
16 | Luis Ramirez | 80 | 19 | 1 | 0 |
17 | Luis Torres | 70 | 10 | 3 | 0 |
18 | Manuel Albiter | 15 | 1 | 1 | 0 |
19 | Manuel Garcia | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mariano Garcia | 30 | 1 | 0 | 0 |
21 | Martin Sanchez | 45 | 0 | 1 | 0 |
22 | Maximiliano Roa | 45 | 1 | 5 | 0 |
23 | Moises Rivera | 60 | 2 | 2 | 0 |
24 | Oscar Arias | 15 | 1 | 0 | 0 |
25 | Osvaldo Piña | 25 | 0 | 0 | 0 |
26 | Osvaldo Pulido | 30 | 4 | 1 | 0 |
Enfrentamientos
8:00 amN/D Partners vs PerlaJornada: 21
|
Resultados
2 - 0N/D Partners vs GalaxyJornada: 20
|
1 - 3N/D Infierno Automotriz vs PartnersJornada: 19
|
4 - 2N/D Partners vs Dotors FCJornada: 18
|
1 - 9N/D Real Gomez Farias vs PartnersJornada: 17
|
5 - 0N/D Partners vs Independencia F.CJornada: 16
|
1 - 4N/D Manguitos Fc vs PartnersJornada: 15
|
7 - 4N/D Partners vs Manchester CityJornada: 14
|
4 - 2N/D Tec Toluca vs PartnersJornada: 13
|
3 - 2N/D Partners vs Deportivo CoronaJornada: 12
|
2 - 3N/D Lagartos FC vs PartnersJornada: 11
|
2 - 2N/D Partners vs Halcones FcJornada: 10
|
2 - 0N/D Holanda vs PartnersJornada: 9
|
6 - 4N/D Partners vs Escuadron FCJornada: 8
|
4 - 3N/D Monterrey vs PartnersJornada: 7
|
2 - 3N/D Partners vs Papitos ClubJornada: 6
|
0 - 4N/D Zagrevyum vs PartnersJornada: 5
|
1 - 5N/D Partners vs ProjectJornada: 4
|
2 - 8N/D Pericos FC vs PartnersJornada: 3
|
5 - 2N/D Partners vs LeonJornada: 2
|
1 - 2N/D Wolves FC vs PartnersJornada: 1
|